Sinomeasure Multi-parameter Analyzer for Industrial and Lab Use
-
Mawu Oyamba
Themulti-parameter analyzerimagwira ntchito ngati chida chosinthira bwino komanso champhamvu chowunikira madzi, chomwe chili choyenera kutumizidwa m'mafakitale amadzi akumidzi ndi akumidzi, maukonde ogawa madzi apampopi, makina achiwiri operekera madzi, mipopi yakunyumba, ndi maiwe osambira amkati. Imapambana pakuwunika kwamadzi pa intaneti, kuphatikiza ntchito zapamwamba monga makina akuluakulu oyeretsera komanso kupanga madzi akumwa mwachindunji. Kusanthula kwamadzi kofunikira kumeneku ndikofunikira pakuwongolera kasamalidwe ka mbewu zamadzi, kupititsa patsogolo ntchito zoteteza madzi, kutsata miyezo yokhazikika yaukhondo, komanso kupereka magwiridwe antchito odalirika.

-
Kufotokozera
| Kanthu | Mlozera | Mtengo |
| Dongosolo | mphamvu zogwirira ntchito | (220±22)V AC, (50±1)Hz |
| Mphamvu | 30W ku | |
| Kukula kwa nduna | 800mm * 506mm * 180mm (mtundu wamba) | |
| Kulemera | pa 15kg | |
| Kutentha kosungirako | 4℃~+50℃ | |
| Kutentha kwa ntchito | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Chinyezi chogwira ntchito | ≤95% RH (palibe condensation) | |
| Kulowa | 500 ~ 1000 mL / mphindi | |
| Mphamvu yolowera | <3kg/cm³ | |
| Kulankhulana mawonekedwe | RS485 Modbus RTU kulumikizana protocol + mawonekedwe opanda zingwe | |
| Chiphuphu | Mtundu | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Kusamvana | 0.001NTU | |
| Kutsitsa malire ozindikira | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Chizindikiro chokhazikika | ≤1.5% | |
| Kulondola | 2% kapena ±0.02NTU;5% kapena 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Kubwerezabwereza | ≤3% | |
| Nthawi yoyankhira | ≤60s | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 3-12 (kutengera mtundu wamadzi pamalopo) | |
| Zotsalira za klorini/chlorine dioxide | Mtundu | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Kusamvana | 0.01mg/L | |
| Kutsitsa malire ozindikira | 0.05mg/L | |
| Kulondola | ± 0.05mg/L kapena ± 5% (DPD poyerekezera zolakwika ± 10%) | |
| Nthawi yoyankhira | ≤120 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 1-3 kapena kusanja kwa mlungu uliwonse, miyezi 3-6 kuti musinthe zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito | |
| PH / ORP (posankha) | Mtundu | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Kusamvana | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Kulondola | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) kapena ± 2% | |
| Kubwerezabwereza | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Nthawi yoyankhira | ≤60 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 1-3 miyezi | |
| Kutentha | Mtundu | -20 ℃ -85 ℃ |
| Kusamvana | 0.1 ℃ | |
| Kulondola | ± 0.5℃ | |
| Kubwerezabwereza | ≤0.5 ℃ | |
| Nthawi yoyankhira | ≤25 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 12 | |
| Conductivity (Mwasankha) | Mtundu | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Kulondola | ± 1.5% FS | |
| Kubwerezabwereza | ≤0.5% FS | |
| Nthawi yoyankhira | ≤30 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 3-6 miyezi | |
| Oxygen wosungunuka (Mwasankha) | Mtundu | 0-20mg/L |
| Kulondola | ±0.3mg/L | |
| Kubwerezabwereza | ≤± 1.5% | |
| Nthawi yoyankhira | ≤30 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 1-3 miyezi | |
| Doko lokulitsa | Mtundu wa doko | RS485, 4-20mA, 0-5V |
| Kanthu | Mlozera | Mtengo |
| Dongosolo | mphamvu zogwirira ntchito | (220±22)V AC, (50±1)Hz |
| Mphamvu | 30W ku | |
| Kukula kwa nduna | 800mm * 506mm * 180mm (mtundu wamba) | |
| Kulemera | pa 15kg | |
| Kutentha kosungirako | 4℃~+50℃ | |
| Kutentha kwa ntchito | 4 ℃ ~ + 50 ℃ / -25 ℃ ~ + 50 ℃ | |
| Chinyezi chogwira ntchito | ≤95% RH (palibe condensation) | |
| Kulowa | 500 ~ 1000 mL / mphindi | |
| Mphamvu yolowera | <3kg/cm³ | |
| Kulankhulana mawonekedwe | RS-485 Modbus RTU kulumikizana protocol + mawonekedwe opanda zingwe | |
| Chiphuphu | Mtundu | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
| Kusamvana | 0.001NTU | |
| Kutsitsa malire ozindikira | 0.02NTU;0.1NTU(0-4000NTU) | |
| Zero drift | ≤1.5% | |
| Chizindikiro chokhazikika | ≤1.5% | |
| Kulondola | 2% kapena ±0.02NTU;5% kapena 0.5NTU (0-4000NTU) | |
| Kubwerezabwereza | ≤3% | |
| Nthawi yoyankhira | ≤60s | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 3-12 (kutengera mtundu wamadzi pamalopo) | |
| Zotsalira za klorini/chlorine dioxide | Mtundu | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
| Kusamvana | 0.01mg/L | |
| Kutsitsa malire ozindikira | 0.05mg/L | |
| Kulondola | ± 0.05mg/L kapena ± 5% (DPD poyerekezera zolakwika ± 10%) | |
| Nthawi yoyankhira | ≤120 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 1-3 kapena kusanja kwa mlungu uliwonse, miyezi 3-6 kuti musinthe zinthu zomwe zimagwiritsidwa ntchito | |
| PH / ORP (posankha) | Mtundu | 0-14pH, ± 2000mV (ORP) |
| Kusamvana | 0.01pH, ± 1mV (ORP) | |
| Kulondola | ± 0.1pH, ± 20mV (ORP) kapena ± 2% | |
| Kubwerezabwereza | ± 0.1pH, ± 10mV (ORP) | |
| Nthawi yoyankhira | ≤60 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 1-3 miyezi | |
| Kutentha | Mtundu | -20 ℃ -85 ℃ |
| Kusamvana | 0.1 ℃ | |
| Kulondola | ± 0.5℃ | |
| Kubwerezabwereza | ≤0.5 ℃ | |
| Nthawi yoyankhira | ≤25 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | Miyezi 12 | |
| Conductivity (Mwasankha) | Mtundu | 1-2000uS/cm / 1 ~ 200mS/m |
| Kulondola | ± 1.5% FS | |
| Kubwerezabwereza | ≤0.5% FS | |
| Nthawi yoyankhira | ≤30 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 3-6 miyezi | |
| Oxygen wosungunuka (Mwasankha) | Mtundu | 0-20mg/L |
| Kulondola | ±0.3mg/L | |
| Kubwerezabwereza | ≤± 1.5% | |
| Nthawi yoyankhira | ≤30 masekondi | |
| Analimbikitsa kukonza nthawi | 1-3 miyezi | |
| Doko lokulitsa | Mtundu wa doko | RS485, 4-20mA, 0-5V |













